Precious Plastics
Everyone knows about the massive global plastic pollution.
Only less than 10% of all the plastic generated globally is recycled and instead you see plastic polluting the environment – trees, beaches, oceans, animals and even in food and water.
So why not use plastic better instead of wasting it? Industrial recycling is very expensive and beyond the knowledge of most people. So we have to empower the people to make change.
Precious Plastics along with Advance Mechanical is creating solutions that empower everyone worldwide to build up strong local networks of people turning plastic waste into valuable materials and inspire more people to take action!!
Using Advance Mechanical machines, just think of all the products made from plastic – all of them can be made again from recycled plastic as well. Household products, jewelry, art, furniture or construction material. Precious Plastic and Advance Mechanical together show how to create a big variety of inspiring outcomes, and keep on exploring more!!






Specifications
Plastics Shredder ↓
BRAND | Advance Mechanical Service |
MACHINE TYPE | AUTOMATIC |
SHREDDING MATERIAL | PLASTIC |
BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
VOLTAGE-R25H SINGLE PHASE VERSION | 230V 50-60Hz-R25H |
VOLTAGE-R25HH 3 PHASE VERSION | 400V 3Ph-R25HH |
POWER | 3 KW |
MAX CURRENT | 15 Amps |
BLADE ROTATION SPEED | 35 rpm |
FIXED BLADES | 13 |
CUTTING BLADES | 14 |
OUTPUT | 0.5 Kg/Hr |
NOISE LEVEL | 85db |
DIMENSIONS | 780x370x1400 mm |
WEIGHT | 70 Kgs |
Manual Injection Molding machine ↓
BRAND | Advance Mechanical Service |
MACHINE TYPE | HAND OPERATED |
OPERATION | RACK AND PINION TYPE |
BODY MATERIAL | ALLOY STEEL |
POWER SOURCE | ELECTRIC |
VOLTAGE | 220V/ 50 Hz |
POWER | 2KW |
PHASE | SINGLE |
HEATER | BAND HEATER CERAMIC |
TEMPERATURE | UPTO 250°C |
BUILD VOLUME | 20 cc |
WEIGHT | 30 Kgs |
MACHINE BUILD VOLUME | 620x180x765 mm |
Hot Sheet Press ↓
BRAND | Advance Mechanical Service |
MACHINE TYPE | HAND OPERATED |
OPERATION | RACK AND PINION TYPE |
BODY MATERIAL | ALLOY STEEL |
POWER SOURCE | ELECTRIC |
VOLTAGE | 220V/ 50 Hz |
POWER | 2KW |
PHASE | SINGLE |
HEATER | CARTRIDGE HEATER |
TEMPERATURE RANGE | UPTO 500°C |
MAXIMUM SHEET SIZE | 9” x9” THICKNESS 8-10 mm |
WEIGHT | 40 kgs |
MACHINE BUILD VOLUME | 445x405x500 mm |
Plastic Welding Machine ↓
BRAND | Advance Mechanical Service |
MODEL | UWHG 3005 |
CAPACITY | 500W |
OUTPUT FREQUENCY | 30 KHz |
INPUT POWER | 220V/ 50 Hz |
CONTROLLER | TIMER XT 546 |
CONVERTER TYPE | PZT |
OPERATION MODE | AUTO |
HORN MATERIAL | TATANIUM |
NO. OF HORN | 1 No |
TUNING | MANUAL |
PARAMETERS TO VARY | TIME & AMPLITUDE |
WEIGHT OF THE HAND PRESS UNIT | 1.5 Kgs |
WEIGHT OF THE GENERATOR | 13 Kgs |
TYPICAL DIMENSIONS | 400x290x110 mm |
Plastics Filament Extruder↓
BRAND | Advance Mechanical Service |
MACHINE TYPE | AUTOMATIC |
BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
VOLTAGE-R25H SINGLE PHASE VERSION | 230V 50-60Hz-R25H |
VOLTAGE-R25HH 3 PHASE VERSION | 400V 3Ph-R25HH |
POWER | 750 watt heater, 5 numbers |
NOISE LEVEL | 85db |
FILAMENT DIAMETER | 1.75mm |
DIMENSIONS | 2745x520x1345 mm |
WEIGHT | 105 Kgs |
Plastic Bending Machine ↓
BRAND | Advance Mechanical Service |
MACHINE TYPE | AUTOMATIC |
BENDING MATERIAL | PLASTIC |
BODY MATERIAL | ALLOY STEEL |
POWER SOURCE | ELECTRIC |
VOLTAGE | 220V/ 50 Hz |
POWER | 2 KW |
PHASE | SINGLE |
PROCESSING THICKNESS | UPTO 3 mm |
PROCESSING LENGTH | 450 mm |
WEIGHT | 25 Kgs |
MACHINE BUILD VOLUME | 700x115x425 mm |


Parts made by Advance Mechanical-Hyrel Machines
Variety,Flexibility and Reliability are inbuilt in our machines to help Research and Development


EVERYONE IS A RECYCLER
COLLECT RECYCLE SHARE DONATE
This partnership perfectly shows that everyone can take part to contribute to better solutions. Be a part of it!!